*A partir del 1 de Diciembre de 2021, sólo se harán envíos con entrega a domicilio, hasta nuevo aviso. Solo se entrega en oficina, si el articulo pesa 100 libras o más.
La tarifa regular por envío de artículos de regalo (donaciones) desde Miami hasta Mariel, Cuba, es de $1.99 por libra, más $5.00 de documentos de exportación por paquete. El límite de envío es de 10-500 lbs. y dimensiones hasta 71" x 59". Una vez en la isla, nuestros afiliados en Cuba, tramitan con la Aduana Cubana y, le contactarán cuando el artículo esté disponible para ser recogido en La Habana.
- Señalados en color AZUL entran en la categoría de DURADEROS y se pueden enviar
- Señalados en color ROJO no se pueden enviar por esta via (VALOR SUPERIOR A $200.00 USD)
CAPÍTULO | Artículos | UM | Valor Aduanal | Observaciones | Nuevas Regulaciones Impuesto en Pesos Cubanos |
---|---|---|---|---|---|
01 | _CAPÍTULO 01 | ||||
1 | 1.Cámaras fotográficas | Unidad | 60 | $216.00 | |
1 | 2.Cámaras de vídeo | Unidad | 100 | $504.00 | |
1 | 3. Proyectores (Show Datos) y similares | Unidad | 100 | $504.00 | |
1 | 4.Partes, piezas y accesorios de productos fotográficos y cinematográficos (trípodes, lentes, fotómetros, ampliadora, equipos de iluminación) |
Unidad | 100 | $504.00 | |
1 | 5.Papel fotográfico | Paquete o rollo |
3 | ||
1 | 6.Papel para impresos | Millar | 15 | ||
02 | _CAPÍTULO 02 - PINTURAS, BARNICES Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y DE FERRETERÍA | ||||
2 | 1. Pinturas, barnices, pigmentos y diluyentes | Litro | 4 | Hasta 20 lts | |
2 | 2. Cables de electricidad | Bobina o carrete | 100 | Cada bobina o carrete de hasta 100 metros | $504.00 |
2 | 3. Lámparas eléctricas de señalización y alumbrado | Unidad | 20 | ||
2 | 4. Linternas | Unidad | 3 | ||
2 | 5. Tanques de agua | Unidad | 60 | $360.00 | |
2 | 6. Mangueras | Metro | 5 | ||
2 | 7. Escaleras domésticas | Unidad | 30 | ||
2 | 8. Alarmas contra intrusos | Unidad | 60 | $216.00 | |
2 | 9. Sistema de video vigilancia | Unidad | 400 | ||
2 | 10. Puertas | Unidad | 100 | $504.00 | |
2 | 11. Ventanas | Unidad | 50 | $144.00 | |
2 | 12. Taza de baño | Unidad | 55 | $144.00 | |
2 | 13. Lavamanos con o sin pedestal | Unidad | 40 | $72.00 | |
2 | 14. Bañaderas | Unidad | 200 | $1,224.00 | |
2 | 15. Jacuzzi | Unidad | 950 | ||
2 | 16. Llaves mezcladoras para fregaderoso duchas | Unidad | 20 | ||
2 | 17. Revestimientos para el suelo, techos y paredes (linóleos y similares) |
Metro^{2} | 50 | $144.00 | |
2 | 18. Alfombras y similares | metro^{2} | 10 | ||
2 | 19. Tiendas de campaña y toldos | Unidad | 100 | $504.00 | |
2 | 20. Balón para gas | Unidad | 60 | $216.00 | |
2 | 21. Filtros de agua. | Unidad | 40 | $72.00 | |
2 | 22. Juego de neveras portátiles | Juego | 80 | $360.00 | |
2 | 23. Neveras plásticas portátiles | Unidad | 50 | $144.00 | |
2 | 24. Marquetería, cofres, cajas, estuches de joyería y similares |
Unidad | 8 | ||
2 | 25. Implementos no eléctricos para cocción de alimentos (Calderos, ollas, cazuelas, sartenes) |
Unidad | 15 | ||
2 | 26. Caja de seguridad | Unidad | 250 | ||
03 | _CAPÍTULO 03 - EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS | ||||
3 | 1. Planchas eléctricas domésticas | Unidad | 10 | ||
3 | 2. Refrigeradores domésticos | Unidad | 300 | ||
3 | 3. Congeladores o freezer domésticos | Unidad | 350 | ||
3 | 4. Dispensadores de agua | Unidad | 50 | $144.00 | |
3 | 5. Minibar | Unidad | 150 | $864.00 | |
3 | 6. Cocina y hornos de gas | Unidad | 80 | $360.00 | |
3 | 7. Cocina y hornillas eléctricas de vitrocerámica por inducción de uno o más focos, con y sin horno |
Unidad | 50 | $504.00 | |
3 | 8. Cocinas y hornillas eléctricas | ||||
3 | - Sin Horno | Unidad | 100 | $504.00 | |
3 | - Con Horno | Unidad | 850 | ||
3 | 9. Extractor de grasa y campana | Unidad | 100 | $504.00 | |
3 | 10. Horno de microondas | Unidad | 50 | $144.00 | |
3 | 11. Hornos eléctricos para uso doméstico | Unidad | 150 | $864.00 | |
3 | 12. Parrillada o grill | Unidad | 40 | $72.00 | |
3 | 13. Sartenes eléctricos y similares | Unidad | 20 | ||
3 | 14. Olla arrocera eléctrica | Unidad | 20 | ||
3 | 15. Olla vaporera eléctrica | Unidad | 20 | ||
3 | 16. Olla multifunción eléctrica | Unidad | 20 | ||
3 | 17.Olla asadora de convección halógena | Unidad | 50 | $288.00 | |
3 | 18. Freidora eléctrica | Unidad | 40 | $72.00 | |
3 | 19. Sandwichera eléctrica | Unidad | 30 | ||
3 | 20. Tostadora eléctrica de pan | Unidad | 20 | ||
3 | 21.Máquinas lavadoras/ secadoras domésticas | Unidad | 100 | $504.00 | |
3 | 22. Lava vajilla doméstico | Unidad | 100 | $504.00 | |
3 | 23. Máquina de coser, tejer y bordar | Unidad | 40 | $72.00 | |
3 | 24. Secador o rizador / plancha de pelo | Unidad | 20 | ||
3 | 25. Secador (para cabello) de pie | Unidad | 60 | $216.00 | |
3 | 26. Máquina de pelar eléctrica | Unidad | 20 | ||
3 | 27. Aspiradora | Unidad | 40 | $72.00 | |
3 | 28. Ducha eléctrica | Unidad | 30 | ||
3 | 29. Calentador de agua | ||||
3 | - eléctrico | Unidad | 70 | $288.00 | |
3 | - de gas | Unidad | 30 | ||
3 | 30. Cafetera eléctrica | Unidad | 15 | ||
3 | 31. Batidora | Unidad | 15 | ||
3 | 32. Licuadora | Unidad | 15 | ||
3 | 33. Procesador de alimentos | Unidad | 15 | ||
3 | 34. Picador de especies y vegetales | Unidad | 15 | ||
3 | 35. Mezcladoras | Unidad | 15 | ||
3 | 36. Molinos | Unidad | 15 | ||
3 | 37. Televisores convencionales | Unidad | 50 | $288.00 | |
3 | 38. Televisores pantalla plana (LCD, plasma, LED, otras tecnologías similares) |
||||
3 | -Televisores pantalla plana hasta 32 pulgadas | Unidad | 250 | ||
3 | -Televisores pantalla plana mayores de 32 pulgadas hasta 42 pulgadas | Unidad | 400 | ||
3 | -Televisores pantalla plana mayores de 42 pulgadas | Unidad | 500 | ||
3 | 39. Caja decodificadora digital TV | Unidad | 40 | ||
3 | 40. Equipos de música | Unidad | 100 | $504.00 | |
3 | 41.Equipo de música portátil | Unidad | 50 | $288.00 | |
3 | 42. Teatro en casa o similares | Unidad | 120 | $648.00 | |
3 | 43. Mezclador de sonido | Unidad | 400 | ||
3 | 44. Reproductor de vídeo | Unidad | 20 | ||
3 | 45. Consolas de vídeo juegos | Unidad | 200 | ||
3 | 46. Ventiladores | Unidad | 20 | ||
3 | 47. Equipos acondicionadores de aire | ||||
3 | - Hasta ¾ toneladas (hasta 9000 BTU) | Unidad | 150 | $864.00 | |
3 | - Mayor de ¾ toneladas y hasta 1 tonelada (mayor de 9000 hasta 12000 BTU) |
Unidad | 200 | $1,224.00 | |
3 | - Mayor de 1 tonelada y hasta 2 toneladas (mayor de 12000 BTU hasta 24000 BTU) | Unidad | 750 | ||
3 | - Mayor de 2 toneladas ( > 24000 BTU)' | Unidad | Valor superior al anterior y que la persona natural acredite que no excede el límite de importación establecido |
||
3 | 48. Plantas generadoras de electricidad | ||||
3 | - Hasta 900 va | Unidad | 200 | $1,224.00 | |
3 | - Mayores de 900 va hasta 1500 va | Unidad | 500 | Hasta 03/10/2023 | $ 3,384.00 |
3 | - Mayores de 1500 va hasta 15 Kva | Unidad | 950 | Hasta 03/10/2023 | $ 6,624.00 |
3 | 49. Casco o armazón de refrigeradores, freezer y aires acondicionados con todos los componentes excepto el compresor | Unidad | 250 | $1,368.00 | |
3 | 50. Otros tipos de motores de equipos electrodomésticos |
Unidad | 20 | ||
3 | 51. Compresores de equipos de clima y refrigeración | Unidad | 50 | $144.00 | |
3 | 52. Bombas de agua o compresores para agua |
Unidad | 50 | $144.00 | |
3 | 53. Partes, piezas y accesorios de compresores y bombas para agua |
Unidad | 15 | ||
3 | 54. Otros artículos electrodomésticos | Unidad | 100 | $504.00 | |
04 | _CAPÍTULO 04 - EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | ||||
4 | 1. Equipos de cómputo y similares | ||||
4 | - Microcomputadora completa de mesa | Unidad | 200 | A los efectos de determinar la cantidad se clasifican como un mismo artículo con independencia de su tipo | $1,224.00 |
4 | - Microcomputadora portátil (laptop). | 250 | |||
4 | -Notebook, Tablet pequeña, dispositivos para la lectura digital y productos similares | 100 | $504.00 | ||
4 | - Mini laptop | ||||
4 | 2. Dispositivos de almacenamiento, memorias y similares | Unidad | 15 | ||
4 | 3. Torre de computadora | Unidad | 70 | $504.00 | |
4 | 4. Disco duro incluyendo el HDD player. | Unidad | 60 | $216.00 | |
4 | 5. Monitor de computadora | Unidad | 50 | $144.00 | |
4 | 6. Backup (UPS) | Unidad | 30 | ||
4 | 7. Impresoras. Fotocopiadoras pequeñas | Unidad | 80 | $504.00 | |
4 | 8. Scanners pequeños mano | Unidad | 60 | $216.00 | |
4 | 9.Teléfonos convencionales alámbricos | Unidad | 10 | ||
4 | 10.Teléfonos inalámbricos | Unidad | 40 | Que operen en las bandas autorizadas por el MINCOM | $72.00 |
4 | 11.Teléfonos celulares o inteligentes | Unidad | 80 | $360.00 | |
4 | 12. Intercomunicadores domésticos | Unidad | 10 | ||
4 | 13. Fax alámbrico | Unidad | 100 | $504.00 | |
4 | 14. Equipos de fax inalámbricos | Unidad | 150 | Requiere autorización previa del MINCOM | $864.00 |
4 | 15. Micrófonos inalámbricos y sus accesorios | Unidad | 50 | Requiere autorización previa del MINCOM |
$144.00 |
4 | 16. Micrófonos alámbricos y sus accesorios | Unidad | 20 | ||
4 | 17. Dispositivos para redes de datos (routers, switches y similares). |
Unidad | 100 | Requiere autorización del MINCOM |
$504.00 |
4 | 18.Transmisores y transceptores de radio de cualquier naturaleza y servicios, estaciones fijas, móviles y personales (walkie-talkie y teléfonos satelitales), sus dispositivos y amplificadores de potencia | Unidad | 80 | Requiere autorización del MINCOM | $360.00 |
4 | 19. Geolocalizador | Unidad | 100 | $504.00 | |
05 | _CAPÍTULO 05 - INSTRUMENTOS MUSICALES | ||||
5 | 1. Instrumentos de cuerda | Unidad | 60 | $216.00 | |
5 | 2. Instrumentos de teclado | Unidad | 200 | $1,224.00 | |
5 | 3. Instrumentos de viento | Unidad | 200 | $1,224.00 | |
5 | 4. Instrumentos de percusión | Unidad | 200 | $1,224.00 | |
5 | 5. Los demás instrumentos musicales | Unidad | 300 | ||
06 | _CAPÍTULO 06 - MOBILIARIOS | ||||
6 | 1. Juego de sala | Juego | 150 | $864.00 | |
6 | 2. Juego de cuarto | Juego | 150 | $864.00 | |
6 | 3. Juego de comedor | Juego | 120 | $648.00 | |
6 | 4. Juego de muebles de cocinas compuesta por módulos sin electrodomésticos incluidos |
Juego | 400 | ||
6 | 5. Piezas de muebles (silla, mesa, butaca, sillones y similares) |
Unidad | 30 | ||
6 | 6. Sillas giratorias | Unidad | 30 | ||
6 | 7. Buros | Unidad | 50 | $144.00 | |
6 | 8. Mesa para computadoras | Unidad | 40 | $72.00 | |
6 | 9. Libreros | Unidad | 60 | $216.00 | |
6 | 10. Estantes | Unidad | 70 | $288.00 | |
6 | 11. Cómodas y gaveteros | Unidad | 100 | $504.00 | |
6 | 12. Repisas | Unidad | 50 | $144.00 | |
6 | 13. Colchones | Unidad | 50 | $144.00 | |
6 | 14. Los demás muebles | Unidad | 150 | $864.00 | |
6 | 15. Muebles para uso del bebé (cuna, coches, mecedoras, andadores corrales, y similares) | Unidad | 20 | ||
07 | _CAPÍTULO 07 - VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | ||||
7 | 1. Ciclomotores eléctricos de hasta dos plazas | Unidad | 200 | $1,224.00 | |
7 | 2. Baterías o acumuladores de litio | Unidad | 60 | $216.00 | |
7 | 3. Otras baterías y acumuladores | Unidad | 35 | $36.00 | |
7 | 4. Kit o set de baterías de Gel | Unidad | 100 | $504.00 | |
7 | 5. Carburador | Unidad | 40 | $72.00 | |
7 | 6. Delco (distribuidor) | Unidad | 30 | ||
7 | 7.Guardafangos | Unidad | 40 | $72.00 | |
7 | 8.Parabrisas | Unidad | 150 | $864.00 | |
7 | 9.Neumáticos para autos ligeros (con o sin cámaras) | Unidad | 60 | $216.00 | |
7 | 10.Neumáticos para autos pesados (con o sin cámaras) | Unidad | 100 | $504.00 | |
7 | 11.Neumáticos para motos o ciclomotores(con o sin cámaras) | Unidad | 35 | $36.00 | |
7 | 12.Cámaras para neumáticos de autos ligeros | Unidad | 10 | ||
7 | 13.Cámaras para neumáticos de autos pesados | Unidad | 30 | ||
7 | 14.Cámaras para neumáticos de motos o ciclomotores | Unidad | 5 | ||
7 | 15.Llantas para autos ligeros | Unidad | 60 | $216.00 | |
7 | 16.Llantas para autos pesados | Unidad | 100 | $504.00 | |
7 | 17.Llantas para motos o ciclomotores | Unidad | 35 | $36.00 | |
7 | 18.Amortiguadores | Unidad | 15 | ||
7 | 19.Bobina de encendido | Unidad | 5 | ||
7 | 20.Cajas de Velocidad | Unidad | 120 | $648.00 | |
7 | 21.Pizarra (con o sin relojes) | Unidad | 100 | $504.00 | |
7 | 22.Defensa (delantera y trasera) | Unidad | 50 | $144.00 | |
7 | 23.Capot | Unidad | 80 | $360.00 | |
7 | 24.Tapa Maletero | Unidad | 80 | $360.00 | |
7 | 25.Puertas | Unidad | 100 | $504.00 | |
7 | 26. Bombas de aceite, combustible, agua ycloche | Unidad | 20 | ||
7 | 27.Pistones | Unidad | 10 | ||
7 | 28.Camisa pistón | Unidad | 15 | ||
7 | 29.Cigüeñal | Unidad | 80 | $360.00 | |
7 | 30.Motor de arranque | Unidad | 40 | $72.00 | |
7 | 31.Radiador | Unidad | 30 | ||
7 | 32.Sistema limpia parabrisas | Unidad | 30 | ||
7 | 33.Encendido eléctrico | Unidad | 40 | $72.00 | |
7 | 34.Sistemas de clima para autos | Unidad | 70 | $288.00 | |
7 | 35.Kit o set de frenos (mangueras, pastillas, discos) | Unidad | 20 | ||
7 | 36.Barra estabilizadora | Unidad | 60 | $216.00 | |
7 | 37.Puente delantero | Unidad | 100 | $504.00 | |
7 | 38. Radio reproductora para auto | Unidad | 40 | $72.00 | |
7 | 39. Los demás accesorios, partes, piezas de autos, motos y ciclomotores | Unidad | 20 | ||
7 | 40.Butacas delantera | Unidad | 60 | $216.00 | |
7 | 41.Asiento trasero | Unidad | 80 | $360.00 | |
7 | 42.Asiento para moto o ciclomotor | Unidad | 50 | $144.00 | |
7 | 43.Timón para auto | Unidad | 30 | ||
7 | 44.Tubo de escape de autos y motos | Unidad | 50 | $144.00 | |
7 | 45.Cristal de puerta o ventanilla | Unidad | 40 | $72.00 | |
7 | 46.Rodamientos | Unidad | 20 | ||
7 | 47.Válvulas de motor | Unidad | 5 | ||
7 | 48.Diferencial de vehículos ligeros | Unidad | 120 | $648.00 | |
7 | 49.Diferencial de vehículos pesados | Unidad | 500 | ||
7 | 50.Cámara de vigilancia para auto | Unidad | 150 | $864.00 | |
7 | 51.Remolque o arrastre ligero sin propulsión | Unidad | 300 | ||
7 | 52.Motores marinos que no excedan los 10 caballos de fuerza (HP) |
Unidad | 950 | ||
08 | _CAPÍTULO 08 - JUGUETES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE RECREO | ||||
8 | 1.Bicicletas | Unidad | 50 | $144.00 | |
8 | 2.Bicicletas eléctricas y de pedaleo asistido | Unidad | 100 | $504.00 | |
8 | 3. Patinetas y carriolas eléctricas | Unidad | 60 | $216.00 | |
8 | 4.Batería para propulsión de bicicletas, patinetas y carriolas eléctricas |
Unidad | 50 | $144.00 | |
8 | 5. Las demás partes, piezas y accesorios de bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas y carriolas eléctricas |
Unidad | 10 | ||
8 | 6. Balsas y salvavidas | Unidad | 20 | ||
8 | 7. Piscinas | Unidad | 200 | $1,224.00 | |
8 | 8.Juegos inflables para uso doméstico | Unidad | 950 | ||
8 | 9. Juguetes inflables para niños | Unidad | 5 | ||
8 | 10. Juguetes de propulsión eléctrica o no, para ser montados por niños |
Unidad | 30 | ||
8 | 11. Juguetes que funcionen con baterías, por control remoto, mecánicos y similares |
Unidad | 10 | ||
8 | 12.Los demás juguetes | Unidad | 20 | ||
8 | 13. Artículos para la práctica de deportes con pelota (bate, ned, raqueta, careta, cascos, petos, guantes, guantillas) |
Unidad | 10 | ||
8 | 14. Artículos para la práctica de deportes náuticos (snocker, aletas, caretas, tablas de surf) | Unidad | 20 | ||
8 | 15. Los demás artículos para la práctica de deportes | Unidad | 10 | ||
8 | 16.Hilo de pescar | Rollo, carrete o bobina |
15 | Cada rollo, carrete o bobina de hasta 1000 metros |
|
8 | 17. Equipo integrado multifuncional para ejercicio muscular (Hércules) |
Unidad | 600 | ||
8 | 18. Caminadoras | Unidad | 400 | ||
8 | 19. Escaladora | Unidad | 400 | ||
8 | 20. Bicicleta estática | Unidad | 400 | ||
8 | 21. Aeronaves no tripuladas | Unidad | 950 | Requiere autorización previa del IACC |
|
8 | 22. Componentes, partes y piezas de aeronaves no tripuladas | Unidad | 20 | Requiere autorización previa del IACC | |
09 | _CAPÍTULO 09 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | ||||
9 | 1. Baldosas, azulejos | Metro^{2} | 6 | ||
9 | 2. Matajuntas | Metro | 5 | ||
9 | 3. Cenefas | Metro | 5 | ||
9 | 4. Manufacturas p/uso de construcción | Unidad | 6 | ||
9 | 5. Bolsa de hasta 49 Kg de cementos gris /blanco y otros cement | Unidad | 6 | ||
9 | 6. Otros herrajes de cualquier tipo | Unidad | 3 | ||
9 | 7. Los demás materiales de construcción | Unidad | 5 | ||
10 | _CAPÍTULO 10 - HERRAMIENTAS | ||||
10 | 1. Juego herramientas de mano | Juego | 150 | $864.00 | |
10 | 2. Herramientas de mano (alicates, cepillos metálicos, cutters, destornilladores, limas y escofinas, llaves ajustables, llaves allen, llaves fijas, llaves de tubo, de vaso, martillos y masas, tenazas, puntas y porta puntas, tijeras, tornillos de banco) |
Unidad | 5 | ||
10 | 3. Útiles intercambiables - máquinas herramientas eléctricas | Unidad | 5 | ||
10 | 4. Herramientas con motor incorporado (afiladoras, atornilladores eléctricos y neumáticos, cepillos, clavadoras, decapadoras, grapadoras, lijadoras, martillos, remachadoras, roscadoras, sierras, circulares, taladros y pulidoras, compresores neumáticos pequeños, motosierras) | Unidad | 50 | $144.00 | |
10 | 5. Plantas de soldar de pequeño formato | Unidad | 80 | $360.00 | |
10 | 6. Cortadora de césped portátiles | Unidad | 100 | $504.00 | |
10 | 7. Mochila fumigadora sin motor de combustión |
Unidad | 70 | $288.00 | |
10 | 8. Aparatos de medición y precisión (cintas métricas, niveles, multímetros, voltímetros y similares) | Unidad | 10 |
*Crowley ofrece cuatro (4) salidas al mes equivalente a una salida cada semana. Recogida en La Habana mediante Cubapack. Crowley también proporciona servicios de entrega a domicilio mediante Cubapack, por un costo adicional; costo sujeto a la provincia. La entrega a domicilio oscila entre 3 a 6semanas una vez arriba a Mariel, y está sujeta a factores externos que puedan afectar el proceso, como por ejemplo la falta de electricidad, rotura de los equipos de procesamiento en destino, eventos climatológicos, etc.
Use this little footer to reinforce your message about who you are and why people love working with you. And since this is a global module, you only have to edit it once to make the changes across every page it appears on.
[fa icon="phone"]
[fa icon="envelope"] yourname@company.com
[fa icon="home"] 9487 Regency Square Blvd, Jacksonville FL